- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書及び
連結包括利益計算書 - 連結株主資本等変動計算書
- 連結キャッシュ?フロー
計算書
連結損益計算書及び連結包括利益計算書
日本新薬は、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、當面は、日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針であります。なお、IFRS(國際財務報告基準)の適用につきましては、國內外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
連 結 損 益 計 算 書(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(単位 百萬円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 121,885 | |
売上原価 | 49,954 | |
売上総利益 | 71,931 | |
販売費及び一般管理費 | 45,796 | |
営業利益 | 26,134 | |
営業外収益 | ||
受取利息及び配當金 | 531 | |
その他の営業外収益 | 795 | 1,326 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | |
その他の営業外費用 | 698 | 701 |
経常利益 | 26,760 | |
特別利益 | ||
固定資産売卻益 | 62 | |
投資有価証券売卻益 | 1,936 | 1,998 |
稅金等調整前當期純利益 | 28,759 | |
法人稅、住民稅及び事業稅 | 8,821 | |
法人稅等調整額 | △783 | 8,038 |
當期純利益 | 20,721 | |
非支配株主に帰屬する當期純利益 | 18 | |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 20,702 |
連結包括利益計算書(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
當期純利益 | 20,721 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 1,982 |
繰延ヘッジ損益 | 4 |
為替換算調整勘定 | △92 |
退職給付に係る調整額 | 367 |
その他の包括利益合計 | 2,261 |
包括利益 | 22,982 |
(內訳) | |
親會社株主に係る包括利益 | 22,963 |
非支配株主に係る包括利益 | 18 |
(注)記載金額は百萬円未満を切り捨てて表示しております。