- ホーム
- 株主?投資家の皆さまへ
- 決算情報
- 連結財務諸表
連結財務諸表
日本新薬グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、當面は、日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針であります。なお、IFRS(國際財務報告基準)の適用につきましては、國內外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
2021年3月期 連結貸借対照表
▼ 連 結 貸 借 対 照 表(2021年3月31日現在)
(単位 百萬円)
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
---|---|---|---|
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 139,090 | 流動負債 | 31,514 |
現金及び預金 | 47,770 | 支払手形及び買掛金 | 9,543 |
受取手形及び売掛金 | 39,289 | 未払金 | 8,131 |
電子記録債権 | 508 | 未払費用 | 1,367 |
有価証券 | 13,029 | 未払法人稅等 | 6,679 |
商品及び製品 | 18,292 | 未払消費稅等 | 582 |
半製品 | 6,050 | 賞與引當金 | 3,096 |
仕掛品 | 890 | その他 | 2,114 |
原材料及び貯蔵品 | 10,291 | ||
その他 | 2,968 | 固定負債 | 2,970 |
貸倒引當金 | △0 | 退職給付に係る負債 | 2,646 |
その他 | 324 | ||
固定資産 | 57,937 | ||
有形固定資産 | 21,306 | 負債合計 | 34,485 |
建物及び構築物 | 9,010 | ||
機械裝置及び運搬具 | 2,791 | 純資産の部 | |
工具、器具及び備品 | 1,622 | 株主資本 | 154,535 |
土地 | 7,430 | 資本金 | 5,174 |
建設仮勘定 | 451 | 資本剰余金 | 4,445 |
利益剰余金 | 147,391 | ||
無形固定資産 | 677 | 自己株式 | △2,476 |
その他の包括利益累計額 | 7,719 | ||
投資その他の資産 | 35,954 | その他有価証券評価差額金 | 8,911 |
投資有価証券 | 22,113 | 繰延ヘッジ損益 | 11 |
繰延稅金資産 | 1,518 | 為替換算調整勘定 | △96 |
退職給付に係る資産 | 621 | 退職給付に係る調整累計額 | △1,107 |
長期前払費用 | 9,390 | 非支配株主持分 | 288 |
その他 | 2,310 | 純資産合計 | 162,543 |
資 産 合 計 | 197,028 | 負 債 ? 純 資 産 合 計 | 197,028 |
(注)記載金額は百萬円未満を切り捨てて表示しております。